型號 | DOWEXTM MARATHONTM C | |||
樹脂類型 | 強酸陽離子交換樹脂 | |||
樹脂結構 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | |||
官能團 | 磺酸基 | |||
技術參數 |
Na+型 | H+型 | ||
全交換容量, 最小. |
eq/L | 2.0 | 1.8 | |
kgr/ft3 as CaCO3 |
43.7 | 39.3 | ||
含水量 % | 42-48 | 50-56 | ||
均一系數,最大. | 1.1 | 1.1 | ||
典型理化指標 | 平均粒度μm | 585±50 | 600±50 | |
全球率,最小.% | 95-100 | 95-100 | ||
膨脹率(Na+→H+)% | 8 | 8 | ||
濕真密度g/mL | 1.28 | 1.20 | ||
濕視密度 | g/L | 820 | 800 | |
lbs/ft3 | 51 | 50 | ||
建議運行參數 | 最高運行溫度 | 120℃(250℉) | ||
PH范圍 | 0-14 | |||
最小裝填深度 | 800mm(2.6ft) | |||
總清洗水量 | 2-5 Bed volumes |
掃一掃,立即咨詢