2023-10-27 00:51:21
admin
427
參考價格:¥起
AmberLite? IRN97 H離子交換樹脂專門設計用于核電一回路,以滿足其對離子交換樹脂純度和穩定性的極高要求,并滿足該應用中“原裝”樹脂的離子和非離子污染物含量必須達到最低值這一要求。高純度的樹脂讓核電站能實現可靠、安全的生產,同時減少設備的維護需求,并最大限度地減少意外停機所造成的影響。本文將為大家分享AmberLite? IRN97 H離子交換樹脂的技術參數與應用、純
| 物理性質 | |
| 品牌 | 杜邦AmberLite™ |
| 型號 | IRN97 H |
| 類型 | 強酸陽離子交換樹脂 |
| 共聚物 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
| 基體 | 凝膠 |
| 功能基團 | 磺酸基 |
| 物理形態 | 琥珀色,半透明,球形顆粒 |
| 化學性質 | |
| 出廠離子形態 | H+ |
| 總交換容量 | ≥2.10eq/L(H+型) |
| 含水量 | 45.0~51.0%(H+型) |
| 離子轉型率 | H+≥99% |
| 顆粒尺寸 | |
| 粒徑 | 525±50μm |
| 均一系數 | ≤1.20 |
| <300μm | ≤0.2% |
| >850μm | ≤5.0% |
| 純度(金屬(干基)) | |
| Na | ≤20mg/kg |
| Ca | ≤10mg/kg |
| K | ≤20mg/kg |
| Co | ≤5mg/kg |
| Fe | ≤20mg/kg |
| Mg | ≤10mg/kg |
| Cu | ≤5mg/kg |
| Al | ≤10mg/kg |
| Mg | ≤20mg/kg |
| 重金屬(以Pb計) | ≤10mg/kg |
| 穩定性 | |
| 整球率 | ≥95% |
| 壓碎強度(平均) | ≥400g/粒 |
| >200g/粒 | ≥95% |
| 溶出物 | ≤0.10% |
| 密度 | |
| 濕視密度 | 820g/L |
| 建議運行條件 | |
| 溫度范圍(H+型) | 5~150℃(41~302℉) |
| pH范圍(穩定) | 0-14 |
掃一掃,立即咨詢